Documento n. 3: Stato Maggiore Esercito - Relazione complessiva sulla forza dei banditi (Dicembre 1944)
STATO MAGGIORE ESERCITO
UFFICIO OPERAZIONI E SERVIZI
Sezione Situazione
Segreto Copia n. 7
Relazione complessiva sulla forza dei banditi - Attività banditi ed antibanditi dal settembre 1943 al novembre 1944.
Comprende:
Sintesi della relazione
Testo della relazione
Allegati
Dicembre 1944 - XXIII
Allegati.
Comprende:
Alleg. Nº 1. Specchio della forza numerica banditi nel territorio nazionale dal 30 settembre 1943 al 31 ottobre 1944.
Alleg. Nº 2. Grafico delle variazioni del numero complessivo dei banditi nel territorio della Repubblica Sociale Italiana con indicate le cause generali che hanno determinato aumenti e diminuzioni.
Alleg. Nº 3. Specchio delle manifestazioni della attività dei banditi nel territorio della Repubblica Sociale Italiana dal 1º marzo 1944 al 30 novembre 1944.
Alleg. Nº 4. Grafico delle variazioni dell'attività dei banditi dall'8 settembre 1943 al 30 novembre 1944.
Alleg. Nº 5. Grafico di raffronto tra l'attività bandistica rivolta contro le FF.AA. e l'attività bandistica rivolta contro l'esercito dal 31 marzo al 30 novembre 1944.
Alleg. Nº 6. Specchio del numero operazioni antibanditi effettuate nel territorio nazionale e perdite inflitte ai banditi.
Alleg. Nº 7. Diagramma delle azioni di rastrellamento effettuate dalle forze dell'ordine Italo-germaniche - Diagramma delle azioni di rastrellamento effettuate dall'Esercito.
Alleg. Nº 8. Diagramma dell'indice di efficacia dei rastrellamenti nei vari mesi.
Alleg. Nº 9. Specchi di raffronto tra l'attività antibanditi complessiva e l'attività antibanditi svolta dall'esercito.
Allegato n. 1
Forza numerica banditi nel territorio nazionale dal 30 settembre 1943 al 31 ottobre 1944
| Regione militare | 30 set 1943 (num) | 30 set 1943 (%) | 31 ott 1943 (num) | 31 ott 1943 (%) | 30 nov 1943 (num) | 30 nov 1943 (%) | 31 dic 1943 (num) | 31 dic 1943 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 1 000 | 4,44 | 1 000 | 4,35 | 1 500 | 5,17 | 3 000 | 8,58 |
| Abruzzi | 1 000 | 4,44 | 1 000 | 4,35 | 1 500 | 5,17 | 2 000 | 5,71 |
| Umbria | 2 500 | 11,12 | 3 000 | 13,04 | 5 000 | 17,24 | 7 000 | 20,- |
| Toscana | 1 000 | 4,44 | 1 000 | 4,35 | 2 600 | 6,90 | 2 500 | 7,14 |
| Marche | 1 000 | 4,44 | 1 000 | 4,35 | 1 500 | 5,17 | 2 000 | 5,71 |
| Emilia | 1 000 | 4,44 | 1 000 | 4,35 | 1 500 | 5,17 | 2 000 | 5,71 |
| Venezia Giulia | 7 000 | 31,12 | 7 000 | 30,43 | 8 000 | 27,59 | 8 500 | 24,29 |
| Venezia Euganea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lombardia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liguria | 2 000 | 8,89 | 2 000 | 8,69 | 2 000 | 6,90 | 2 000 | 5,71 |
| Piemonte | 6 000 | 26,67 | 6 000 | 26,09 | 6 000 | 20,69 | 6 000 | 17,15 |
| Totali | 22 500 | 100,- | 23 000 | 100,- | 29 000 | 100,- | 35 000 | 100,- |
| Regione militare | 30 giu 1944 (num) | 30 giu 1944 (%) | 31 lug 1944 (num) | 31 lug 1944 (%) | 31 ago 1944 (num) | 31 ago 1944 (%) | 30 set 1944 (num) | 30 set 1944 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abruzzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umbria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toscana | 7 000 | 8,03 | 7 500 | 6,88 | - | - | - | - |
| Marche | 5 000 | 5,73 | 5 500 | 5,04 | - | - | - | - |
| Emilia | 10 000 | 11,48 | 11 500 | 10,55 | 8 000 | 8,16 | 8 000 | 7,48 |
| Venezia Giulia | 16 000 | 18,50 | 20 000 | 18,35 | 20 000 | 20,41 | 20 000 | 18,69 |
| Venezia Euganea | 5 000 | 5,73 | 6 000 | 5,50 | 7 000 | 7,15 | 8 000 | 7,48 |
| Lombardia | 5 000 | 5,73 | 5 500 | 5,04 | 10 000 | 10,20 | 11 000 | 10,28 |
| Liguria | 14 000 | 16,08 | 19 000 | 17,44 | 20 000 | 20,40 | 27 000 | 25,23 |
| Piemonte | 25 000 | 28,72 | 34 000 | 31,20 | 33 000 | 33,68 | 33 000 | 30,84 |
| Totali | 87 000 | 100,- | 109 000 | 100,- | 98 000 | 100,- | 107 000 | 100,- |
| Regione militare | 31 gen 1944 (num) | 31 gen 1944 (%) | 29 feb 1944 (num) | 29 feb 1944 (%) | 31 mar 1944 (num) | 31 mar 1944 (%) | 30 apr 1944 (num) | 30 apr 1944 (%) | 31 mag 1944 (num) | 31 mag 1944 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 3 000 | 7,15 | 3 500 | 6,87 | 3 500 | 5,54 | 3 500 | 4,66 | 3 500 | 5,15 |
| Abruzzi | 2 500 | 5,95 | 3 000 | 5,89 | 3 000 | 4,77 | 3 000 | 4,- | 3 000 | 4,41 |
| Umbria | 10 000 | 23,81 | 12 000 | 23,53 | 15 000 | 23,80 | 18 000 | 24,- | 4 500 | 6,61 |
| Toscana | 3 000 | 7,15 | 4 000 | 7,85 | 6 000 | 9,50 | 6 000 | 8,- | 6 000 | 8,82 |
| Marche | 2 000 | 4,76 | 3 000 | 5,89 | 4 300 | 6,80 | 4 300 | 5,74 | 4 500 | 6,61 |
| Emilia | 2 500 | 5,95 | 3 000 | 5,89 | 4 900 | 7,92 | 5 000 | 6,66 | 7 000 | 10,30 |
| Venezia Giulia | 9 000 | 21,42 | 10 000 | 19,62 | 11 000 | 17,45 | 16 000 | 21,34 | 16 000 | 23,63 |
| Venezia Euganea | - | - | 500 | 1,- | 700 | 1,10 | 1 200 | 1,60 | 3 000 | 4,41 |
| Lombardia | - | - | 400 | 0,79 | 600 | 0,94 | 3 000 | 4,- | 3 000 | 4,41 |
| Liguria | 3 000 | 7,15 | 3 600 | 7,- | 5 500 | 8,70 | 6 000 | 8,- | 7 500 | 11,05 |
| Piemonte | 7 000 | 16,66 | 8 000 | 15,68 | 8 500 | 13,48 | 9 000 | 12,- | 10 000 | 14,70 |
| Totali | 42 000 | 100,- | 51 000 | 100,- | 63 000 | 100,- | 75 000 | 100,- | 68 000 | 100,- |
| Regione militare | 31 ott 1944 (num) | 31 ott 1944 (%) | Valore medio del % | | :--- | :---: | :---: | :---: | | Lazio | - | - | 4^b | | Abruzzi | - | - | 3^b | | Umbria | - | - | 12^b | | Toscana | - | - | 6^c | | Marche | - | - | 4^c | | Emilia | 11 000 | 9,91 | 7 | | Venezia Giulia | 19 000 | 17,13 | 22 | | Venezia Euganea | 11 000 | 9,91 | 3^b | | Lombardia | 13 000 | 11,71 | 4^b | | Liguria | 27 000 | 24,32 | 13 | | Piemonte | 30 000 | 27,02 | 22 | | Totali | 111 000 | 100,- | 100 |
Note all'Allegato n. 1:
^a Tener presente che i dati dal settembre 1943 al febbraio 1944 hanno minore attendibilità di quelli dal marzo in poi in quanto i primi - che si presentavano alquanto incompleti - sono stati completati con lavoro di integrazione (sono sottolineati i valori massimi raggiunti).
^b Le percentuali medie del Lazio - Abruzzi - Umbria - Venezia Euganea e Lombardia, considerando il periodo di tempo limitato a 9 mesi anziché esteso a 14, sono rispettivamente 6 - 5 - 18 - 5 - 6.
^c Le percentuali medie della Toscana e delle Marche considerando il periodo di tempo limitato a 11 mesi anziché esteso a 14 sono rispettivamente del 7 e 5.
Allegato n. 2
Variazioni del numero complessivo dei banditi nel territorio della Repubblica Sociale Italiana con indicate le cause generali che hanno determinato aumenti e diminuzioni
| Periodo | Variazioni aumenti | Variazioni diminuzioni | Percentuale delle variazioni rispetto al totale del mese precedente |
|---|---|---|---|
| 1943: 30 settembre | 20 000 | - | 380 |
| 1944: 31 gennaio | 7 000 | - | 20 |
| 31 maggio | - | 7 000 | - 9 |
Cause che hanno determinato:
Aumenti:
I = avvenimenti dell'8 settembre 1943.
a-b-c-d-e = epoche di presentazione delle varie chiamate di classi alle armi.
D = epoca del trasferimento in Germania dei contingenti destinati a costituire le G.U.
B = epoca dell'andamento sfavorevole delle operazioni sul fronte meridionale (dalla caduta di Roma all'arresto sul crinale appenninico).
Diminuzioni:
A = epoca del bando di amnistia del Duce del 9 maggio 1944.
B = epoca dell'avanzata degli anglo-americani che porta alla perdita delle regioni Lazio-Abruzzi-Umbria-Toscana e Marche.
C = epoca del bando di amnistia del Duce del 28 ottobre 1944.
Allegato n. 2 (Grafico delle variazioni del numero complessivo dei banditi)
[Grafico a sviluppo temporale su asse cartesiano con andamento da settembre 1943 a novembre 1944]: - 30.9.43: ~24.000 (Fase I: Eventi dell'8 settembre 1943) - 31.10.43: ~24.000 - 30.11.43: ~29.000 (Fase a: Prima chiamata classi alle armi) - 31.12.43: ~35.000 (Fase b: Seconda chiamata) - 31.1.44: ~42.000 - 29.2.44: ~51.000 (Fase c: Terza chiamata / Inizio Fase D: Trasferimento in Germania contingenti G.U.) - 31.3.44: ~63.000 - 30.4.44: ~75.000 (Fase d: Quarta chiamata) - 31.5.44: ~68.000 (Fase A: Flessione per il Bando di amnistia del Duce del 9 maggio 1944) - 30.6.44: ~87.000 (Fase e: Quinta chiamata / Fine Fase D) - 31.7.44: ~109.000 (Picco estivo, Fase B: Operazioni sfavorevoli fronte meridionale e perdita Lazio/Umbria/Toscana/Marche) - 31.8.44: ~98.000 (Flessione per perdita regioni centrali) - 30.9.44: ~107.000 - 31.10.44: ~111.000 (Massimo assoluto RSI) - 30.11.44: ~82.000 (Fase C: Crollo netto in seguito al Bando di amnistia del Duce del 28 ottobre 1944 e crisi invernale)

Allegato n. 3
Manifestazioni dell'attività dei banditi nel territorio della Repubblica Sociale Italiana dal 1º marzo 1944 al 30 novembre 1944 (Parte prima: marzo - giugno 1944)
| Regione militare / Categoria | Marzo (num) | Marzo (%) | Aprile (num) | Aprile (%) | Maggio (num) | Maggio (%) | Giugno (num) | Giugno (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale arrotondato | 750 | - | 1950 | - | 2050 | - | 2400 | - |
| Ripartizione per Regione militare: | ||||||||
| Toscana | 163 | 23 | 314 | 11 | 236 | 12 | 76 | 4 |
| Emilia | 105 | 15 | 414 | 22 | 372 | 18 | 532 | 22 |
| Venezia Giulia | 93 | 12 | 119 | 7 | 235 | 12 | 289 | 12 |
| Venezia Euganea | 64 | 9 | 163 | 9 | 147 | 7 | 256 | 11 |
| Lombardia | 21 | 3 | 61 | 4 | 73 | 3 | 217 | 9 |
| Liguria | 33 | 4 | 100 | 6 | 115 | 6 | 186 | 8 |
| Piemonte | 199 | 27 | 658 | 35 | 773 | 38 | 828 | 34 |
| Altre regioni | 52 | 7 | 112 | 6 | 84 | 4 | - | - |
| Ripartizione per tipo: | ||||||||
| Delitti contro la proprietà | 350 | 46 | 1150 | 59 | 1150 | 56 | 1250 | 52 |
| Omicidi politici | 100 | 14 | 150 | 7 | 250 | 12 | 300 | 12 |
| Aggressioni contro FF.AA. | 200 | 26 | 450 | 23 | 400 | 20 | 450 | 20 |
| Atti di sabotaggio | 100 | 14 | 200 | 11 | 250 | 12 | 400 | 16 |
Allegato n. 3 (Parte seconda: luglio - novembre 1944, Totale e Medie percentuali)
| Regione militare / Categoria | Luglio (num) | Luglio (%) | Agosto (num) | Agosto (%) | Settembre (num) | Settembre (%) | Ottobre (num) | Ottobre (%) | Novembre (num) | Novembre (%) | Totale (num) | Totale (%) | Media % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale arrotondato | 2600 | - | 1550 | - | 1150 | - | 750 | - | 690 | - | 13 890 | - | - |
| Toscana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 | 6 | 5^b |
| Emilia | 413 | 16 | 221 | 14 | 120 | 10 | 52 | 7 | 59 | 8 | 2288 | 15 | 15 |
| Venezia Giulia | 428 | 16 | 304 | 20 | 176 | 15 | 55 | 7 | 45 | 7 | 1744 | 13 | 12 |
| Venezia Euganea | 480 | 18 | 284 | 18 | 136 | 12 | 86 | 12 | 66 | 9 | 1682 | 12 | 12 |
| Lombardia | 330 | 13 | 298 | 19 | 310 | 27 | 256 | 35 | 210 | 31 | 1776 | 13 | 16 |
| Liguria | 278 | 11 | 49 | 3 | 82 | 7 | 114 | 16 | 70 | 10 | 1027 | 8 | 8 |
| Piemonte | 666 | 26 | 403 | 26 | 342 | 29 | 172 | 23 | 240 | 35 | 4281 | 31 | 30 |
| Altre regioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 2 | 2^c |
| Ripartizione per tipo: | |||||||||||||
| Delitti contro la proprietà | 1150 | 44 | 600 | 39 | 400 | 35 | 250 | 33 | 210 | 31 | 6510 | 47 | 44 |
| Omicidi politici | 350 | 14 | 100 | 6 | 100 | 8 | 50 | 7 | 50 | 7 | 1450 | 11 | 10 |
| Aggressioni contro FF.AA. | 400 | 15 | 350 | 23 | 400 | 35 | 300 | 40 | 250 | 36 | 3200 | 23 | 26 |
| Atti di sabotaggio | 700 | 27 | 500 | 32 | 250 | 22 | 150 | 20 | 180 | 26 | 2730 | 19 | 20 |
Note all'Allegato n. 3:
^a Sottolineati i valori piú elevati.
^b La percentuale considerando il tempo limitato a 4 mesi è il 12.
^c La percentuale considerando il tempo limitato a 3 mesi è il 6.
Allegato n. 4
Variazioni percentuali dell'attività dei banditi dall'8 settembre 1943 al 30 novembre 1944
| Periodo | Media mensile manifestazioni | Media giornaliera manifestazioni |
|---|---|---|
| 1º (preparazione) | 436 | 15 |
| 2º (azione a fondo) | 2250 | 75 |
| 3º (attesa) | 1035 | 34 |
[Grafico a istogramma stratificato e curva cumulativa dell'attività partigiana]: - 1º periodo di preparazione (8 settembre 1943 - 31 marzo 1944): crescita progressiva da 0 a circa 750 manifestazioni/mese. - 2º periodo dell'azione a fondo coincidente con l'offensiva anglo-americana (aprile - luglio 1944): impennata rapida da 1950 a 2600 manifestazioni al mese (picco a luglio 1944). - 3º periodo dell'atteggiamento di attesa (agosto - novembre 1944): repentina flessione da 2600 a circa 690 manifestazioni/mese a novembre 1944. Composizione per tipologia di reato/azione: Delitti contro la proprietà (~47%), Aggressioni a FF.AA. (~23%), Atti di sabotaggio (~19%), Omicidi politici (~11%).

Allegato n. 5
Raffronto tra l'attività banditistica rivolta contro le FF.AA. e l'attività banditistica rivolta contro l'Esercito dal 31 marzo al 30 novembre 1944
| Mese | Aggressioni contro FF.AA. | Aggressioni contro l'esercito | Percentuali aggressioni contro l'esercito (%) |
|---|---|---|---|
| Marzo | 200 | 45 | 22 |
| Maggio | 400 | 47 | 12 |
| Totale | 3200 | 499 | 16 |
[Grafico a doppia curva comparativa]: - Curva continua (Aggressioni contro le FF.AA. complessive): oscilla tra 200 (marzo), picchi a 450 (aprile e giugno) e calo finale a 250 (novembre). - Curva tratteggiata (Aggressioni contro l'Esercito regolare RSI): andamento costantemente inferiore e contenuto, oscillante tra 43 e 98 attacchi mensili (media generale del 16% sul totale delle azioni contro le forze armate).

Allegato n. 6
Numero operazioni antibanditi (A) effettuate nel territorio nazionale e perdite inflitte ai banditi (B) (Parte prima: marzo - luglio 1944)
| Regione militare | Marzo (A) | Marzo (B) | Aprile (A) | Aprile (B) | Maggio (A) | Maggio (B) | Giugno (A) | Giugno (B) | Luglio (A) | Luglio (B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | 8 | 6 | 4 | 622 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Abruzzi | - | - | 4 | 31 | 3 | 32 | - | - | - | - |
| Umbria | 6 | 26 | 13 | 92 | 12 | 43 | - | - | - | - |
| Toscana | 14 | 90 | 40 | 306 | 18 | 377 | 8 | 4 | - | - |
| Marche | 20 | 692 | 19 | 238 | 12 | 167 | - | - | - | - |
| Emilia | 10 | 44 | 38 | 1808 | 21 | 131 | 23 | 105 | 52 | 2577 |
| Venezia Giulia | 18 | 144 | 22 | 184 | 21 | 2753 | 17 | 15 | 53 | 101 |
| Venezia Euganea | 2 | 2 | 18 | 611 | 24 | 236 | 37 | 1189 | 85 | 488 |
| Lombardia | 6 | 6 | 26 | 80 | 25 | 175 | 60 | 271 | 138 | 891 |
| Liguria | 12 | 811 | 20 | 578 | 19 | 33 | 26 | 243 | 62 | 1009 |
| Piemonte | 29 | 1895 | 46 | 1349 | 84 | 635 | 69 | 1042 | 100 | 1125 |
| Totali | 125 | 3716 | 250 | 5899 | 240 | 4585 | 240 | 2869 | 490 | 6191 |
| Indice di efficacia mensile | 30 | - | 24 | - | 19 | - | 12 | - | 12 | - |
Allegato n. 6 (Parte seconda: agosto - novembre 1944, Totali generali e Indice di efficacia regionale)
| Regione militare | Agosto (A) | Agosto (B) | Settembre (A) | Settembre (B) | Ottobre (A) | Ottobre (B) | Novembre (A) | Novembre (B) | Totali (A) | Totali (B) | Indice di efficacia regionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 631 | - |
| Abruzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 63 | - |
| Umbria | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 161 | - |
| Toscana | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 777 | - |
| Marche | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 1097 | - |
| Emilia | 64 | 598 | 39 | 493 | 21 | 393 | 20 | 430 | 288 | 6579 | 22,87 |
| Venezia Giulia | 36 | 145 | 19 | 62 | 26 | 118 | 2 | 14 | 214 | 3536 | 16,52 |
| Venezia Euganea | 48 | 433 | 56 | 1139 | 63 | 946 | 50 | 3066 | 383 | 8110 | 21,17 |
| Lombardia | 174 | 820 | 153 | 591 | 151 | 1968 | 108 | 638 | 839 | 5440 | 6,48 |
| Liguria | 35 | 157 | 38 | 88 | 59 | 1271 | 46 | 762 | 319 | 4952 | 15,52 |
| Piemonte | 153 | 1752 | 225 | 2442 | 70 | 585 | 60 | 508 | 836 | 11 333 | 13,55 |
| Totali | 510 | 3905 | 530 | 4815 | 390 | 5281 | 286 | 5418 | 3061 | 42 679 | 13,94 |
| Indice di efficacia mensile | 8 | - | 9 | - | 13 | - | 19 | - | - | - | - |
Allegato n. 7
Azioni di rastrellamento (Diagramma comparativo delle azioni effettuate dalle forze dell'ordine italo-germaniche e dall'Esercito)
[Descrizione del diagramma delle azioni di rastrellamento con suddivisione in 4 periodi strategici]: - 1º periodo di contenimento (8 settembre 1943 - 31 marzo 1944): crescita lenta e graduale delle operazioni da 0 a circa 120 al mese. - 2º periodo del primo potenziamento (aprile - giugno 1944): impennata a 240-250 operazioni/mese delle forze italo-germaniche, mentre l'Esercito regolare RSI rimane a livelli quasi nulli. - 3º periodo della reazione a fondo (luglio - settembre 1944): picco massimo assoluto dell'attività di rastrellamento italo-germanica a circa 500-530 operazioni al mese (agosto-settembre); contemporanea prima attivazione dei reparti dell'Esercito RSI (con picco a 113 rastrellamenti in settembre). - 4º periodo invernale della reazione a fondo (ottobre - novembre 1944): contrazione stagionale dell'attività congiunta a circa 286-390 operazioni/mese, con apporto stabile dell'Esercito (~80 operazioni/mese).

Allegato n. 8
Indice di efficacia dei rastrellamenti nei vari mesi
(ottenuto dividendo il totale delle perdite di ciascun mese per il numero complessivo delle operazioni svolte nel mese stesso)
[Curva dell'indice di efficacia mensile delle operazioni antibanditi (rapporto perdite inflitte / numero operazioni)]: - 31 marzo 1944: 30 perdite inflitte per operazione (massima resa iniziale su bande scoperte) - 30 aprile 1944: 24 - 31 maggio 1944: 19 - 30 giugno 1944: 12 - 31 luglio 1944: 12 - 31 agosto 1944: 8 (minimo storico di rendimento operativo durante la massima estensione della guerriglia) - 30 settembre 1944: 9 - 31 ottobre 1944: 13 - 30 novembre 1944: 19 (forte risalita dell'efficacia bellica nelle grandi manovre invernali contro le 'repubbliche partigiane')

Allegato n. 9
Specchi di raffronto tra l'attività antibanditi complessiva e l'attività antibanditi svolta dall'Esercito
Specchio A (Ripartizione mensile delle operazioni di rastrellamento):
| Mese | Operazioni di rastrellamento italo-germaniche | Operazioni di rastrellamento reparti esercito | Percentuale operazioni effettuate da reparti esercito (%) |
|---|---|---|---|
| Marzo | 125 | 15 | 12 |
| Maggio | 240 | 16 | 7 |
| Totale | 3 061 | 479 | 16 |
Specchio B (Raffronto complessivo di efficacia operativa):
| Voce | Forze dell'ordine italo-germaniche | Reparti dell'Esercito | Quota percentuale Esercito (%) |
|---|---|---|---|
| 1) Operazioni effettuate | 3 061 | 479 | 16 |
| 2) Perdite inflitte ai banditi | 42 679 | 11 437 | 27 |
| 3) Indice di efficacia (2/1) | 14 | 24 | 171 |