1550
18. Le piú alte cariche dello Stato e del PNF dal 10 giugno 1940 al 25 luglio 1943
1. Casa reale.
| Re | Ministro della R. C. |
1º Aiutante di campo generale di S. M. |
|
|---|---|---|---|
| 10-VI-1940 | Vittorio Emanuele III | Acquarone P. | Puntoni P.ᵃ |
ᵃ Reggente fino al 30 giugno 1941, poi titolare.
2. Parlamento.
| Presidente del Senato | Presidente della Camera | |
|---|---|---|
| 10-VI-1940 | Suardo G. | Grandi D. |
3. Il PNF.
| Segretario generale del PNF |
Presidenti delle Confederazioni dei lavoratori / Industria | Presidenti delle Confederazioni dei lavoratori / Agricoltura | Presidenti delle Confederazioni dei lavoratori / Commercio | Presidenti delle Confederazioni dei lavoratori / Credito e assicurazione |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10-VI-1940 | Muti E. | Capoferri P. | Lai V. | Borgatti F. | Landi E. |
| 30-X-1940 | Serena A. | ||||
| 10-III-1941 | Paladino P. | ||||
| 31-X-1941 | Landi G. | Bignardi A. | Ferrario G. | ||
| 26-XII-1941 | Vidussoni A. | ||||
| 15-I-1942 | |||||
| 8-VIII-1942 | |||||
| 19-IV-1943 | Scorza C. | ||||
| 6-V-1943 | Gottardi L. | Melchiori A. | Bonfatti N. |

1551
| Professionisti e artisti |
Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro / Industria | Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro / Agricoltura | Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro / Commercio | Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro / Credito e assicurazione |
Comandante della MVSN |
|---|---|---|---|---|---|
| Di Marzio C. | Volpi di Misurata G. |
Muzzarini M. | Molfino G. | Ferrario G. B. | Mussolini B. |
| Pareschi C. | |||||
| Frattari E. | D’Havet | ||||
| Dall’Orto G. | |||||
| Balella G. |

1552
4. Altre alte cariche.
| Presidente Consiglio di Stato |
Presidente Corte dei Conti |
Primo Presidente Corte di Cassazione |
Presidente Tribunale speciale per la difesa dello Stato |
Capo di S. M. Generale |
Capo di S. M. Esercito |
Capo di S. M. Marina |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-VI-1940 | Romano S. | Gasperini G. | D’Amelio M. | Tringali Casanuova G. |
Badoglio P. | Graziani R. | Cavagnari D. |
| 30-VI-1940 | |||||||
| 27-VIII-1940 | |||||||
| 1º-XII-1940 | |||||||
| 6-XII-1940 | Cavallero U. | ||||||
| 10-XII-1940 | |||||||
| 11-XII-1940 | Riccardi A. | ||||||
| 24-III-1941 | Roatta M. | ||||||
| 20-V-1941 | |||||||
| 19-VII-1941 | |||||||
| 24-VII-1941 | |||||||
| 5-XI-1941 | Casati E. | ||||||
| 15-XI-1941 | |||||||
| 20-I-1942 | Ambrosio V. | ||||||
| 1º-II-1943 | Ambrosio V. | Rosi E.ᵈ | |||||
| 11-II-1943 | |||||||
| 23-II-1943 | |||||||
| 14-IV-1943 | |||||||
| 1º-VI-1943 | Roatta M. | ||||||
| 23-VII-1943 |

| Capo di S.M. Aeronautica |
Comandate CC.RR. |
Capo della Polizia |
Governatore generale Africa Orientale Italiana – Vice Re d’Etiopia |
Governatore della Libia |
Governatore Dodecaneso |
Governatore Dalmaziaᵃ |
Governat⟦ore?⟧ della Ban⟦ca?⟧ d’Italia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricolo F. | Moizo R. | Bocchini A. († 20-XI-1940) |
Amedeo di Savoia duca d’Aostaᵇ |
Balbo I. († 28-VI-1940) |
De Vecchi C. M. | Azzolin⟦i?⟧ | |
| Graziani R. | |||||||
| Gambelli R. | |||||||
| Senise C. | |||||||
| Bastico E. | |||||||
| Gariboldi I. | |||||||
| Bastianini G. | |||||||
| Bastico E.ᶜ | |||||||
| Campioni I. | |||||||
| Fougier R. C. | |||||||
| Giunta F. | |||||||
| Hazon A. († 19-VII-1943) |
|||||||
| Chierici R. | |||||||
| Cerica A. | |||||||
ᵃ Il Governatorato fu istituito con R.D.L. 18 maggio 1941, n. 452.
ᵇ Fino al 17 maggio 1941. Dal 23 maggio al 6 luglio 1941 la reggenza del Governo generale dell’AOI fu affidata al gen. c. d’a. P. Gazzera.
ᶜ Fino al 5 febbraio 1943.
ᵈ Fino al 18 maggio 1943.

Governo.
| Presidenza del Consiglio |
Presidenza del Consiglio |
Esteri | Esteri | Interno | Interno | PNF | Africa Italiana |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⟦...⟧VI-1940 | Mussolini B. | Russo L. | Ciano G. | Benini Z.ᵃ (31-VII-1941) |
Mussolini B. | Buffarini Guidi G. |
Muti E. | Teruzzi A. |
| ⟦...⟧1-X-1940 | Serena A. | |||||||
| ⟦...⟧XI-1940 | ||||||||
| ⟦...⟧XII-1940 | ||||||||
| ⟦...⟧2-I-1941 | ||||||||
| ⟦...⟧-II-1941 | ||||||||
| ⟦...⟧-V-1941 | ||||||||
| ⟦...⟧-X-1941 | ||||||||
| ⟦...⟧XI-1941 | ||||||||
| ⟦...⟧XII-1941 | Vidussoni A. | |||||||
| ⟦...⟧-II-1942 | ||||||||
| ⟦...⟧-II-1943 | Rossi A. | Mussolini B. | Bastianini G. | Albini U. | ||||
| ⟦...⟧-II-1943 | ||||||||
| ⟦...⟧-II-1943 | ||||||||
| ⟦...⟧IV-1943 | Scorza C. | |||||||
| ⟦...⟧IV-1943 | ||||||||
| ⟦...⟧VI-1943 | ||||||||
| ⟦...⟧VII-1943 |
⟦I no⟧mi in maiuscoletto indicano i ministri; quelli in tondo i sottosegretari. Le date fra parentesi indicano il ⟦ter⟧mine dell’incarico.

1553
| Grazia e giustizia |
Grazia e giustizia |
Finanze | Finanze | Guerra | Guerra | Marina | Marina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandi D. | Putzolu A. | Thaon di Revel P. | Mussolini B. | Soddu U. | Mussolini B. | Cavagnari D. | |
| Guzzoni A. | |||||||
| Riccardi A. | |||||||
| Lissia P. | |||||||
| Scuero A. | |||||||
| De Marsico A. | Acerbo G. | ||||||
| Pellegrini Giampietro D. |
Sorice A. | ||||||
ᵃ Per gli Affari albanesi (sottosegretariato soppresso con R.D. 3 agosto 1941, n. 1048, con decorrenza 31 luglio 1941).

1554
| Aeronautica | Aeronautica | Educazione nazionale |
Educazione nazionale |
Lavori pubblici |
Lavori pubblici |
Agricoltura e foreste |
Agricoltura e foreste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mussolini B. | Pricolo F. | Bottai G. | Del Giudice R. (13-II-1943) |
Serena A. | Tassinari G. | Nannini S.ᵇ (13-II-1943) |
|
| Gorla G. | |||||||
| Bodrero E. (15-V-1941) |
Calletti P. | ||||||
| Pascolato M. | |||||||
| Fougier R. C. | |||||||
| Pareschi C. | |||||||
| Biggini C. A. | Benini Z. | ||||||
| Rispoli G. | Fabrizi C. e Spadafora G. |
||||||
ᵃ Il sottosegretariato per le Fabbricazioni di guerra fu elevato a ministero (Produzione bellica) con R.D. 6 febbraio 1943, n. 24.
ᵇ Per la Bonifica integrale.

| municazioni | Corporazioni | Corporazioni | Cultura popolare | Cultura popolare | Scambi e valute | Scambi e valute | Fabbricazioni di guerra, poi Produzione bellicaᵃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Marsanich A. Jannelli M. e Marinelli G. |
Ricci R. | Amicucci E. e Cianetti T. |
Pavolini A. | Riccardi R. | Favagrossa C. (6-VI-1940) |
||
| Polverelli G. (6-II-1941) |
|||||||
| Gatti S. (8-v-1941) |
|||||||
| Amicucci E. Lombrassa G. e Cianetti T. (19-IV-1943) |
|||||||
| Tiengo C. | Polverelli G. | Bonomi O. | Favagrossa C. | ||||
| Arcidiacono D. Scarfiotti L. e Peverelli G. (24-VII-1943) |
|||||||
| Rinaldi R. | |||||||
| Cianetti T. | |||||||
| Amicucci E. Lombrassa G. e Baccarini G. B. |
|||||||
| Amicucci E. Baccarini G. B. e Contu L. |
