861–865
4. Somme erogate per lavori pubblici dalla Segreteria particolare del Duce in alcune provincie campione
| Provincia di Agrigento | |||
| Licata, sistemazione del fiume Salso | L. 500 000 | aprile 1936 | F. Provvida |
| Aragona, Casa littoria | 5 000 | agosto 1937 | Offerte |
| Agrigento, Casa madre e fanciullo | 50 000 | agosto 1937 | F. PS |
| Santo Stefano Quisquina, collegio asilo | 36 000 | febbraio 1942 | F. PS |
| Naro, scuola media Sant’Agostino | 60 000 | maggio 1943 | F. PS |
| L. 651 000 | |||
| Provincia di Asti. | |||
| Asti, Casa madre e fanciullo | L. 50 000 | gennaio 1937 | Offerte |
| Grazzano Monferrato, asilo infantile | 70 000 | febbraio 1937 febbraio 1939 |
Offerte F. beneficenza |
| Grazzano Monferrato, Casa littoria | 100 000 | febbraio 1938 | F. lavori Offerte |
| Strada Serole - stazione Spingo | 310 500 | maggio 1939 | F. PS |
| L. 530 500 | |||
| Provincia di Avellino | |||
| Avellino, case popolari | L. 1 000 000 | dicembre 1936 agosto 1939 |
F. PS |
| Lacedonia, seminario | 50 000 | novembre 1942 | F. PS |
| Castelbaronia, asilo infantile | 3 000 | maggio 1943 | F. beneficenza |
| Bisaccia, cattedrale | 20 000 | maggio 1943 | F. PS |
| L. 1 073 000 | |||
| Provincia di Campobasso | |||
| Campobasso, Casa littoria | L. 100 000 | settembre 1937 dicembre 1937 |
Offerte |
| Castellino, case popolari | 200 000 | novembre 1937 | Offerte |
| Campolieto, Consolidamento | 150 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Frosolone, case popolari | 150 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Pagliarone, ricovero | 200 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Trivento, cattedrale | 20 000 | novembre 1942 | F. PS |
| L. 820 000 | |||
| Provincia di Cosenza | |||
| Cosenza, Casa littoria | L. 600 000 | agosto 1932 marzo 1939 |
F. Provvida |
| San Marco Argentano, cattedrale | 200 000 | aprile 1933 | F. Provvida |
| Altomonte, chiesa di San Domenico | 10 000 | novembre 1936 | F. Provvida |
| Cosenza, case popolari | 600 000 | marzo 1939 | F. PS |
| Cosenza, ospedale | 500 000 | marzo 1939 | F. PS |
| Cosenza, Casa madre e fanciullo | 300 000 | marzo 1939 | F. PS |
| Cosenza, caserma | 400 000 | marzo 1939 | F. PS |
| Corigliano Calabro, case per i pescatori | 650 000 | dicembre 1940 dicembre 1941 |
Offerte F. lavori |
| Cosenza, stazione disinfezione | 150 000 | aprile 1942 | Offerte |
| L. 3 410 000 | |||
| Provincia di Macerata | |||
| Corridonia, monumento a Corridoni | L. 500 000 | luglio 1936 | F. Provvida |
| Portocivitanova, teatro dopolavoro | 20 000 | dicembre 1936 | Offerte |
| Camerino, Casa dello studente | 100 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Recanati, sede Centro studi leopardiani | 950 000 | febbraio 1940 novembre 1942 |
F. PS |
| 735 150 | Impegnate | F. PS | |
| San Severino, ospedale | 120 000 | aprile 1942 | F. PS |
| Matelica, ospedale | 180 000 | ottobre 1942 | F. PS |
| Serravalle del Chienti, chiesa parrocchiale | 15 000 | ottobre 1942 | F. PS |
| Treia, ospedale civile | 100 000 | aprile 1943 | F. PS |
| L. 2 720 150 | |||
| Provincia di Matera | |||
| Acquedotti rurali e bonifica olivastri | L. 550 000 | novembre 1937 | Offerte |
| Matera, scuole | 600 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Bernalda, Casa madre e fanciullo | 10 000 | maggio 1939 | F. lavori |
| L. 1 160 000 | |||
| Provincia di Perugia | |||
| Assisi, convento di San Francesco | L. 100 000 | dicembre 1935 | Offerte |
| Fontivegge, Casa littoria | 50 000 | luglio 1936 | Offerte |
| Pila, Casa littoria | 30 000 | dicembre 1936 | Offerte |
| Spoleto, Casa littoria | 25 000 | maggio 1937 | Offerte |
| Gubbio, edificio scolastico | 1 838 930 | novembre 1937 dicembre 1942 |
Offerte F. PS |
| Gubbio, impianto idrico frazioni | 561 070 | novembre 1937 dicembre 1942 |
Offerte F. PS |
| segue Provincia di Perugia | |||
| Gubbio, Monastero Cappuccine | 10 000 | maggio 1938 | F. lavori |
| Casaglia, acquedotto | 60 000 | giugno 1938 | F. lavori |
| Passaggio di Bettona, asilo infantile | 45 000 | febbraio 1938 | F. lavori |
| Nocera Umbra, acquedotto | 60 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Castiglion del Lago, castello | 10 000 | febbraio 1939 | F. lavori |
| Perugia, case popolari | 400 000 | marzo 1939 | Offerte |
| Serre Mosciano, acquedotto | 20 000 | luglio 1941 | F. lavori |
| Spoleto, Istituto Bambin Gesú | 55 000 | novembre 1941 marzo 1943 |
F. PS |
| Castelvecchio-Preci, acquedotto | 600 000 | marzo 1942 | Offerte |
| Trevi, istituto | 50 000 | ottobre 1942 | F. PS |
| Spoleto, ospedale | 500 000 | novembre 1942 | Offerte |
| Assisi, convento chiesa di San Quirico | 45 000 | marzo 1943 | F. PS |
| L. 4 460 000 | |||
| Provincia di Ravenna | |||
| Faenza, Palazzo uffici governativi | L. 500 000 | giugno 1937 | F. PS |
| San Pietro in Vincoli, chiesa | 10 000 | ottobre 1937 | F. Provvida |
| Faenza, strada di circonvallazione | 500 000 | gennaio 1938 | F. lavori |
| Restauro mosaici | 100 000 | febbraio 1938 | Offerte |
| Ospizio montano | 70 000 | marzo 1938 giugno 1938 |
Offerte F. lavori |
| Ravenna, Casa littoria | 20 000 | marzo 1938 | Offerte |
| Cervia, campo sportivo | 75 000 | giugno 1938 | F. lavori |
| Cervia, strada litoranea e pineta | 150 000 | giugno 1938 | F. lavori |
| Faenza, case popolari | 250 000 | giugno 1938 | F. lavori |
| Acquedotto del Cardello | 100 000 | dicembre 1938 | Offerte |
| Casola Valsenio, orfanotrofio | 50 000 | dicembre 1938 | Offerte |
| Fusignano, casa GIL | 50 000 | febbraio 1939 | F. lavori |
| Ravenna, ospedaleᵃ | 6 000 000 | febbraio 1940 dicembre 1941 |
Offerte F. PS |
| Faenza, mercato | 1 000 000 | aprile 1940 | Offerte |
| Brisighella, case popolari | 148 700 | marzo 1940 | F. PS |
| Borgo Sisa, case popolari | 520 000 | maggio 1941 | F. lavori |
| Casola Valsenio, infermeria | 400 000 | giugno 1941 | F. lavori |
| Casola Valsenio, case popolari | 500 000 | agosto 1941 | Offerte |
| Fusignano, case popolari | 60 000 | settembre 1941 | F. lavori |
| L. 10 503 700 | |||
| Provincia di Roma | |||
| Roma, sede del R. Ufficio geologico | L. 250 000 | novembre 1934 | Offerte |
| Roma, Ara Pacis | 35 000 | dicembre 1936 | F. PS |
| Gerano, asilo infantile | 22 485 | giugno 1937 | F. PS |
| Nemi, conservazione delle navi romane | 100 000 | luglio 1937 | Offerte |
| Sant’Alessio, Istituto per i ciechi | 2 050 000 | luglio 1937 aprile 1938 |
Offerte |
| Affile, risanamento | 135 000 | luglio 1937 giugno 1940 |
F. PS F. lavori |
| Roma, Casa littoria a Torrespaccata | 3 000 | agosto 1937 | Offerte |
| Arcinazzo, asilo infantile | 20 000 | settembre 1937 | F. beneficenza |
| Nettuno, chiesa | 10 000 | aprile 1938 | F. lavori |
| Roma, Istituto di Molario Cogia | 500 000 | luglio 1938 | F. PS |
| Roma, tomba ad Alfredo Rocco | 100 000 | agosto 1938 | F. PS |
| Gavignano, monastero | 63 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Roma, chiesa di San Giuseppe in via Nomentana | 350 000 | novembre 1938 | F. lavori |
| Pomezia, opere pubbliche nella frazione Ardea | 720 000 | dicembre 1938 novembre 1939 |
F. PS |
| Rocca di Cave, acquedotto | 200 000 | dicembre 1938 | F. PS |
| Roma, Cavallerizza della Legione del Lazio dei CC.RR. | 34 000 | febbraio 1939 giugno 1939 |
F. lavori |
| Roma, R. Istituto storico italiano | 30 000 | marzo 1939 | F. lavori |
| Roma, Abbazia delle Tre Fontane | 300 000 | maggio 1939 | F. PS |
| Anzio, Case popolari alla borgata Falasche | 500 000 | luglio 1939 | F. lavori |
| Albano Laziale, case popolari | 500 000 | maggio 1940 | Offerte |
| Pisoniano, asilo infantile | 15 000 | giugno 1940 | F. lavori |
| Roma, sede dell’Istituto Tata Giovanni | 150 000 | settembre 1940 | F. PS |
| Civitavecchia, ospedale civile | 650 000 | maggio 1941 | F. lavori |
| Roma, sede Pia Unione lauretana delle dame romane | 800 000 | novembre 1941 | F. PS |
| Frascati, Orfanotrofio femminile delle Maestre Pie Filippine | 200 000 | dicembre 1941 | F. PS |
| Roma, Convento Clarisse via Monferrato | 50 000 | marzo 1942 | F. PS |
| Roma, all’ENDIROT per impianti produzione ammoniaca carburante | 500 000 | marzo 1942 | F. PS |
| Roma, Istituto San Francesco (orfanotrofio-asilo) | 60 000 | novembre 1942 | F. PS |
| Roma, Asilo infantile delle religiose dell’adorazione perpetua | 50 000 | dicembre 1942 | F. PS |
| Roma, Istituto ass. e cura fanciulli predisposti tbc | 1 000 000 | febbraio 1943 | Offerte |
| Roma, Reale Istituto di studi romani | 290 000 | marzo 1943 | F. PS |
| L. 9 677 485 | |||
| Provincia di Udine | |||
| Udine, Tempio Ossario | L. 400 000 | giugno 1936 settembre 1938 |
Offerte F. PS |
| Marano e Lauco, scuole | 100 000 | settembre 1938 | F. PS |
| Udine, case popolari | 500 000 | settembre 1938 | F. PS |
| Timau, chiesa-ossario | 30 000 | marzo 1938 | F. lavori |
| Udine, lavori rurali | 150 000 | novembre 1937 | Offerte |
| Aquileia, basilica | 120 000 | dicembre 1938 | F. PS |
| Aquileia, scuola rurale a Salmastro | 100 000 | luglio 1941 | Offerte |
| Resia, scuola rurale alla frazione Uccea | 200 000 | luglio 1941 | Offerte |
| Marano, case popolari (impianti idrici) | 100 000 | aprile 1942 | Offerte |
| Ertocasso, acquedotto | 150 000 | maggio 1942 | F. PS |
| L. 1 850 000 | |||
| Provincia di Venezia | |||
| Venezia, chiesa di San Polo | L. 10 000 | novembre 1934 | F. PS |
| Chioggia, ospedale civile | 650 000 | settembre 1941 dicembre 1942 |
F. PS |
| Venezia, ospedale civile | 500 000 | gennaio 1942 | Offerte |
| Chioggia, lavori accessori alle case popolari già costruite | 250 000 | gennaio 1942 | Offerte |
| Chioggia, case minime per gli sfrattati | 350 000 | gennaio 1942 | Offerte |
| Lido, Ospedale al Mare | 500 000 | gennaio 1943 | Offerte |
| L. 2 260 000 |
ᵃ Di cui un milione dal Gabinetto Interno.
